DU=/opt/topspin/data/jab/nmr, USER=nmr, NAME=Feb17-2022, EXPNO=40, PROCNO=1
F1=16.008ppm, F2=-4.008ppm, MI=0.30cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.000
           #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1     12584.6     3330.863       8.3205         0.77
     2     12620.3     3322.136       8.2987         1.69
     3     12651.3     3314.570       8.2798         1.00
     4     12858.7     3263.849       8.1531         0.88
     5     12892.2     3255.642       8.1326         0.95
     6     13154.2     3191.591       7.9726         0.69
     7     13158.8     3190.470       7.9698         0.73
     8     13189.4     3182.984       7.9511         0.81
     9     13504.5     3105.923       7.7586         0.85
    10     13537.3     3097.916       7.7386         1.01
    11     13694.9     3059.366       7.6423         0.72
    12     13726.8     3051.559       7.6228         1.13
    13     13758.8     3043.753       7.6033         0.64
    14     13788.7     3036.427       7.5850         0.32
    15     13813.8     3030.302       7.5697         0.77
    16     13844.5     3022.776       7.5509         1.26
    17     13851.4     3021.095       7.5467         1.14
    18     13880.1     3014.089       7.5292         0.73
    19     13908.2     3007.204       7.5120         0.36
    20     13926.9     3002.640       7.5006         0.97
    21     13939.0     2999.678       7.4932         0.62
    22     13959.8     2994.594       7.4805         1.17
    23     13969.8     2992.152       7.4744         1.00
    24     14001.7     2984.346       7.4549         0.49
    25     14282.8     2915.611       7.2832         1.22
    26     14544.7     2851.559       7.1232         0.53
    27     14576.6     2843.753       7.1037         0.93
    28     14607.3     2836.267       7.0850         0.45
    29     22138.5      994.635       2.4846         0.55
    30     23236.5      726.140       1.8139        15.00
    31     23617.0      633.106       1.5815         0.40
    32     23715.7      608.967       1.5212         0.57
